Programm
Mittwoch, 26. Oktober 2011
ab 13:00 | Registrierung |
14:00 – 14:10 | Eröffnungsworte BAI e.V. Achim Pütz, Vorstandsvorsitzender, BAI e.V. |
14:10 –14:20 | Eröffnungsworte Eurex Frankfurt AG
|
| 14:20 – 14:50 | Der Handel mit OTC-Derivaten in Zeiten regulatorischen Umbruchs - Auswirkungen der EMIR-Verordnung der EU |
| 14:50 – 15:10 | Die Zukunft des OTC Clearing
|
| 15:10 - 15:30 | STOXX Global ESG Leaders Indices
Konrad Sippel, Head of Global Product Development, STOXX Ltd.
|
| 15:30 – 16:15 | Panel: Börsenplätze im Wandel – neue Aufgaben
Dr. Randolf Roth, Executive Director Market Structure, Eurex Frankfurt AG Frank Dornseifer, Geschäftsführer Recht & Policy, BAI e.V. Dr. Stephan Bredt, Abteilungsleiter, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung |
16:15 – 16:45 | Kaffeepause |
16:45 – 17:15 | Chancen nutzen, Risiken diversifizieren - |
| 17:15 – 17:45 | OTC Derivatives and Swap Execution Facilities (SEFs) |
17:45 – 18:15 | Custom Indices – Relevanz und Anwendung für
Boris Komljenovic, Regional Director, Germany, Austria, |
| 18:15 – 18:20 | Schlussworte |
| im Anschluss | Networking |
Downloads
Konferenzflyer (deutsch) |
Agenda (english) |